根据《成都市教育局关于开展全市培训机构信息登记和校外培训情况普查的通知》的精神,全县26个已取得办学许可证的培训机构在民办教育培训机构公众平台:https://chengdu.pxjggl.com,积极开展并按时完成了培训机构注册,基本情况、办学资质、办学条件、安全检查、教师名册等信息登记和学校招生备案,经县教育局核验通过,现将蒲江县2018年民办教育培训机构黑(白)名单予以公示。
希各民办教育培训机构严格遵守国家相关法律法规,依法依规办学。请广大学生(家长)在报名参加学习时,选择有办学许可证且为白名单的培训机构,同时索要正规发票并签署协议,切实维护自身的合法权益。
附:蒲江县2018年民办教育培训机构黑(白)名单(续1)
蒲江县教育局
2018年12月6日
蒲江县2018年民办教育培训机构黑(白)名单(续1) | |||||
序号 | 培训机构名称 | 负责人 | 手机号 | 核验情况 | 黑(白)名单 |
1 | 蒲江县星光艺术培训学校有限公司 | 雷蕾 | 18384294448 | 核验通过 | 白名单 |
2 | 蒲江县美智培训学校有限公司 | 杨雪峰 | 13688011181 | 核验通过 | 白名单 |
3 | 蒲江县新优贝佳培训学校有限公司 | 鲁明峰 | 18200212723 | 核验通过 | 白名单 |
4 | 蒲江县一帆起航培训学校有限公司 | 袁媛 | 18202813143 | 核验通过 | 白名单 |
5 | 蒲江县锦官城文化艺术培训学校有限公司 | 程小梅 | 15002858648 | 核验通过 | 白名单 |
6 | 蒲江县星期舞艺术培训学校有限公司 | 曾洵彦 | 13880614676 | 核验通过 | 白名单 |
7 | 蒲江县玺儿培训学校有限公司 | 王玺 | 13540666456 | 核验通过 | 白名单 |
8 | 蒲江县世纪之星艺术学校 | 邓辉 | 13881946789 | 核验通过 | 白名单 |
9 | 成都戴氏英语学校蒲江分校 | 周惠 | 13708210220 | 核验通过 | 白名单 |
10 | 蒲江县佟佟教育培训学校 | 吴伟 | 13881937054 | 核验通过 | 白名单 |
11 | 蒲江县创意美术学校 | 陶红 | 13880931891 | 核验通过 | 白名单 |
12 | 蒲江县新思维培训学校 | 陈萍瓶 | 15228880207 | 核验通过 | 白名单 |
13 | 蒲江县优艺教育培训学校 | 何鑫 | 13488904093 | 核验通过 | 白名单 |
14 | 蒲江县时代教育培训学校 | 陈晓蓉 | 13550378978 | 核验通过 | 白名单 |
15 | 蒲江县七彩阳光教育培训学校 | 钟燕 | 13551252235 | 核验通过 | 白名单 |
16 | 蒲江县晟达艺术培训学校 | 王英 | 18782288577 | 核验通过 | 白名单 |
17 | 蒲江县武道精英培训学校有限公司 | 万科 | 15928152691 | 核验通过 | 白名单 |
18 | 蒲江县睿思博学培训学校有限公司 | 张晋豪 | 18382477278 | 核验通过 | 白名单 |
19 | 蒲江县小苹果文化艺术学校 | 龚登全 | 13551200353 | 核验通过 | 白名单 |
20 | 蒲江县西来镇星海舞艺培训学校 | 张海鑫 | 13684089098 | 核验通过 | 白名单 |
21 | 蒲江县星艺尚舞艺术培训学校 | 罗凯 | 15202862949 | 核验通过 | 白名单 |
22 | 蒲江县智绘艺术培训学校有限公司 | 杨丽苹 | 18117857783 | 核验通过 | 白名单 |
23 | 蒲江县雨田培训学校有限公司 | 刘蓉 | 18328534375 | 核验通过 | 白名单 |
24 | 蒲江县霖雨学堂文化艺术培训学校有限公司 | 刘国五 | 13541220453 | 核验通过 | 白名单 |
25 | 蒲江县卓悦培训学校有限公司 | 陈亚兰 | 15902880283 | 核验通过 | 白名单 |
26 | 蒲江县乐汇书院文化艺术培训学校有限公司 | 刘明军 | 17360119038 | 核验通过 | 白名单 |
备注:
1.不含11月审批设立的蒲江县志华培训学校有限公司、蒲江县脑感乐园文化艺术培训学校有限公司和蒲江县莉娜培训学校有限公司;2.此名单将持续更新。